Mitähän mieltä näistä IL tilastoista pitäisi olla, ainakin paperityöntekijöiden palkat varmaan vääristeltyjä
Pohjoismaiden kuukausiansiot euroissa
Suomi |
Ruotsi |
Norja |
Tanska |
Islanti |
|
---|---|---|---|---|---|
Peruskoulun opettaja | 3 615 € | 3 516 € | 4 764 € | 6 024 € | 4 710 € |
Päiväkodin lastenhoitaja | 2 360 € | 2 399 € | 3 382 € | 3 845 € | 3 149 € |
Sairaanhoitaja | 3 310 € | 3 759 € | 4 821 € | 5 804 € | 5 022 €** |
Lääkäri | 6 551 € | 6 342 € | 7 458 € | 9 956 € | 12 090 € |
Kirjastovirkailija | 2 397 € | 3 283 € | 4 458 € | 6 251 € | 5 051 € |
Siivooja | 2 103 € | 2 370 € | 3 442 € | 3 909 € | 3 636 € |
Kokki | 2 409 € | 2 681 € | 3 617 € | 3 998 € | 4 296 € |
Palomies | 3 320 € | 3 244 € | 5 074 € | 5 777 € | 5 152 €*** |
Kiinteistönhoitaja | 2 564 € | 2 749 € | 4 090 € | 4 902 € | 4 891 € |
Paperityöntekijä | 4 450 €* | 3 059 € | 3 564 € | 4 660 € | Ei tietoa |
Kokonaisuus näyttää ruotsiin verraten olevan kohdallaan.
Paperi on saanut mielestäni aina reilusti enemmän kuin toiset alat.
Näin on.
Jos joku ala on saanut kerran enemmän kuin paperi, se on seuraavalla kierroksella ulosmitattu vähintään tuplana.